Clasificación del club "CAMES LLARGUES C.A."
| Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | 687 | PEDRO ESTEBAN I GIMENO | 01:30:43 | 01:29:44 | 00:59:56 | Senior M | NO | |
| 1011 | 1032 | ROSA ROSELLO MARTI | 01:27:43 | 01:27:14 | 00:58:17 | Senior F | NO | |
| 891 | 483 | PACO ALEJOS CASANOVA | 01:23:19 | 01:22:43 | 00:54:18 | Veterano A | NO | |
| 787 | 727 | Mº DEL MAR DEL VALLE LOPEZ | 01:21:02 | 01:20:33 | 00:52:58 | Veterana A | NO | |
| 769 | 498 | CRISTINA ASENSIO ALEGRE | 01:20:38 | 01:20:08 | 00:52:58 | Veterana A | NO | |
| 768 | 217 | LUIS GALVEZ PEÑA | 01:20:38 | 01:20:08 | 00:52:57 | Veterano B | NO | |
| 150 | 576 | JUAN ANTONIO DEL VALLE LOPEZ | 01:06:53 | 01:06:41 | 00:44:30 | Veterano A | NO | |
| 149 | 296 | JOSE GARCIA MADRAMANY | 01:06:53 | 01:06:41 | 00:44:30 | Veterano A | NO | |
| 83 | 1031 | IMMA PALLARDO ROCA | 01:04:13 | 01:04:08 | 00:41:51 | Senior F | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
